ΣΕΡΡΕΣ: Το Αριστοτέλειο συγχαίρει τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό “Πυθαγόρας”
Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές που συμμετείχαν στον 5ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ).
Σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει:
Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τους 21 μαθητές που διακρίθηκαν για τις υψηλές τους επιδόσεις.
Το Σάββατο 29 Απριλίου στις 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας θα γίνει η βράβευση των διακριθέντων μαθητών.
ΣΕΡΡΕΣ: Το Αριστοτέλειο συγχαίρει τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό “Πυθαγόρας”
Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο ενθαρρύνει τους μαθητές να τονώσουν την ενεργητικότητά τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης μέσω της επίλυσης προβλημάτων και να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους για τα μαθηματικά συμμετέχοντας σε πανελλήνιους μαθηματικούς διαγωνισμούς.
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε:
(Α) τη συνολική βαθμολογία του κάθε διαγωνιζόμενου (διακριθέντα ή μη) χωρίς το ονοματεπώνυμο τους αλλά με τον προσωπικό τους κωδικό (Κ.Μ.):
A/A | Κ. Μ. | ΒΑΘΜΟΣ | A/A | Κ. Μ. | ΒΑΘΜΟΣ | A/A | Κ. Μ. | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | 214006 | 80 | 17 | 214022 | 72 | 33 | 214040 | 56 |
2 | 214007 | 84 | 18 | 214023 | 96 | 34 | 214041 | 60 |
3 | 214008 | 92 | 19 | 214024 | 56 | 35 | 214043 | 48 |
4 | 214009 | 76 | 20 | 214025 | 88 | 36 | 214044 | 80 |
5 | 214010 | 76 | 21 | 214026 | 76 | 37 | 214045 | 32 |
6 | 214011 | 80 | 22 | 214028 | 56 | 38 | 214046 | 96 |
7 | 214012 | 100 | 23 | 214029 | 92 | 39 | 214047 | 96 |
8 | 214013 | 80 | 24 | 214030 | 92 | 40 | 214048 | 60 |
9 | 214014 | 96 | 25 | 214031 | 100 | 41 | 214049 | 68 |
10 | 214015 | 72 | 26 | 214032 | 48 | 42 | 214050 | 96 |
11 | 214016 | 24 | 27 | 214034 | 40 | 43 | 214051 | 28 |
12 | 214017 | 96 | 28 | 214035 | 80 | 44 | 214052 | 88 |
13 | 214018 | 52 | 29 | 214036 | 36 | 45 | 214053 | 80 |
14 | 214019 | 92 | 30 | 214037 | 40 | 46 | 214054 | 60 |
15 | 214020 | 68 | 31 | 214038 | 92 | |||
16 | 214021 | 48 | 32 | 214039 | 28 |
(Β) τους 21 διακριθέντες μαθητές:
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο | Σχολείο προέλευσης | Βαθμίδα | Τάξη |
ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Β |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΙΣΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Β |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Β |
ΤΟΥΡΛΙΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | Δημοτικό | Β |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Β |
ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Γ |
ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Δημοτικό | Γ |
ΠΑΥΛΟΥ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Δ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Ε |
ΣΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Δημοτικό | Ε |
ΤΣΙΒΡΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΪΟΣ | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | Ε |
ΔΗΜΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ | Δημοτικό | ΣΤ |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | ΣΤ |
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Δημοτικό | ΣΤ |
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | Γυμνάσιο | Α |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Γυμνάσιο | Α |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | Γυμνάσιο | Α |
ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | Γυμνάσιο | Α |
ΣΙΑΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Γυμνάσιο | Α |
ΑΝΟΙΞΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Γυμνάσιο | Γ |
ΡΑΪΛΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΜΠΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | Γυμνάσιο | Γ |
-
Για να μαθαίνετε πάντα όλα τα νέα, κάντε like στη σελίδα μας olanea.gr