Δεκατρείς παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου βρίσκεται σε έξαρση η ευλογιά των αιγοπροβάτων ενώ έγιναν οκτώ συλλήψεις, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.711 έλεγχοι σε έξι περιφέρειες της χώρας, την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη», ανέφερε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, και έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.
«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας» καταλήγει το ΥΠΑΑΤ.
Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | – | 10 | 14 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 60 | 42 | 54 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 256 | 89 | 106 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 305 | 129 | 163 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 171 | 48 | 63 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 201 | 35 | 43 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 88 | 6 | 7 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 75 | 10 | 12 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 60 | 15 | 16 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 194 | 56 | 61 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 243 | 92 | 116 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 375 | 176 | 233 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 418 | 195 | 260 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 503 | 328 | 420 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 402* | 363 | 465 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.351 | 1594 | 2033 |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 58 | 61 | |
| ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 | |
| ΑΧΑΙΑΣ | 126 | 164 | |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | |
| ΕΒΡΟΣ | 163 | 206 | |
| ΕΥΒΟΙΑ | 7 | 8 | |
| ΗΛΕΙΑ | 7 | 7 | |
| ΗΜΑΘΙΑ | 40 | 51 | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 | 2 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37 | 55 | |
| ΚΑΒΑΛΑ | 47 | 58 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 67 | 78 | |
| ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 4 | |
| ΚΟΖΑΝΗ | 2 | 2 | |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 2 | |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 234 | 338 | |
| ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 2 | |
| ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 4 | |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 129 | 182 | |
| ΞΑΝΘΗΣ | 196 | 234 | |
| ΠΕΛΛΑ | 13 | 15 | |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 42 | 56 | |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 148 | 180 | |
| ΣΕΡΡΕΣ | 146 | 187 | |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 30 | 43 | |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | 2 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 | 2 | |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 67 | 68 | |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 16 | 20 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1594 | 2033 |
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
| ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 18 | 20 | |
| ΑΧΑΙΑΣ | 38 | 53 | |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | |
| ΕΒΡΟΣ | 8 | 12 | |
| ΕΥΒΟΙΑ | 1 | 1 | |
| ΗΛΕΙΑ | 6 | 6 | |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 19 | 24 | |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 29 | 45 | |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 2 | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 18 | |
| ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 4 | |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 30 | |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 16 | 24 | |
| ΞΑΝΘΗΣ | 24 | 26 | |
| ΠΕΛΛΑΣ | 11 | 13 | |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 26 | 37 | |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 37 | 43 | |
| ΣΕΡΡΕΣ | 77 | 97 | |
| ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | 4 | 5 | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 | 1 | |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 363 | 465 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
| ΜΗΝΑΣ | ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | 2.204 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 7.202 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 19.876 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 51.464 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 16.886 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 11.328 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 1.165 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 2.282 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 3.070 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 10.652 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 23.133 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 65.124* |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 44.518* |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 69.394* |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 75.627* |
| ΣΥΝΟΛΟ | 403.925* |
*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατωθέντων ζώων από τις Π.Ε.
META MAGAZINO: Διαβάστε εδώ το καλοκαιρινό τεύχος
- Για να μαθαίνετε πάντα όλα τα νέα, κάντε like στη σελίδα μας olanea.gr











