ΣΕΡΡΕΣ: Οι κενές θέσεις φαρμακείων (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών (Τμήμα Δημόσιας Υγείας) ανακοινώνει τον αριθμό των κενών θέσεων για ίδρυση φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, που προέκυψαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως εξής:
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ |
1 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ | Αμφίπολη | 185 | 0 | 1 |
2 | Ηλιοκώμη | 342 | 0 | 1 | |
3 | Συμβολή | 275 | 0 | 1 | |
4 | Αγγίστα | 295 | 0 | 1 | |
5 | Δόμιρος | 154 | 0 | 1 | |
6 | Μικρό Σούλι | 385 | 0 | 1 | |
1 | ΒΙΣΑΛΤΙΑ | Ζερβοχώρι | 87 | 0 | 1 |
2 | Λευκότοπος | 311 | 0 | 1 | |
3 | Πατρίκι | 291 | 0 | 1 | |
4 | Χουμνικό | 303 | 0 | 1 | |
5 | Λυγαριά | 284 | 0 | 1 | |
6 | Άγιος Δημήτριος | 292 | 0 | 1 | |
7 | Αηδονοχώρι | 287 | 0 | 1 | |
8 | Καστανοχώρι | 122 | 0 | 1 | |
9 | Τράγιλος | 477 | 0 | 1 | |
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ | Μεσοκώμη | 108 | 0 | 1 |
2 | Μέταλλα | 180 | 0 | 1 | |
1 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | Καλόκαστρο | 372 | 0 | 1 |
2 | Τριάδα | 267 | 0 | 1 | |
1 | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | Αγιοχώρι | 276 | 0 | 1 |
2 | Μανδήλι | 105 | 0 | 1 | |
3 | Σκοπιά | 108 | 0 | 1 | |
4 | Σταθμός Αγγίστας | 177 | 0 | 1 | |
5 | Άγιος Χριστόφορος | 192 | 0 | 1 | |
6 | Αγριανή | 295 | 0 | 1 | |
7 | Αναστασιά | 258 | 0 | 1 | |
8 | Δήμητρα | 374 | 0 | 1 | |
9 | Μεσορράχη | 407 | 0 | 1 | |
10 | Μύρκινος | 199 | 0 | 1 | |
11 | Μυρρίνη | 236 | 0 | 1 | |
12 | Νέα Πέτρα | 277 | 0 | 1 | |
13 | Σφελινός | 304 | 0 | 1 | |
1 | ΣΕΡΡΕΣ | Ελαιώνας | 420 | 0 | 1 |
2 | Μονοκκλησιά | 311 | 0 | 1 | |
3 | Χριστός | 386 | 0 | 1 | |
4 | Αδελφικό | 254 | 0 | 1 | |
5 | Βαμβακούσσα | 243 | 0 | 1 | |
6 | Κουβούκλιο | 222 | 0 | 1 | |
7 | Κωνσταντινάτο | 332 | 0 | 1 | |
8 | Άνω Βροντού | 199 | 0 | 1 | |
1 | ΣΙΝΤΙΚΗ | Ανατολή | 369 | 0 | 1 |
2 | Μακρινίτσα | 280 | 0 | 1 | |
3 | Πλατανάκια | 444 | 0 | 1 | |
4 | Γόνιμο | 455 | 0 | 1 | |
5 | Μανδράκι | 379 | 0 | 1 | |
6 | Καπνόφυτο | 181 | 0 | 1 | |
7 | Άγκιστρο | 373 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 47
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά, στο e-mail της Υπηρεσίας dygeias@serres.pkm.gov.gr, από 01-02-2021 έως 15-02-2021.
- Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως, να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
- Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπάλληλους της υπηρεσίας, Καραγιαννίδη Γεώργιο (τηλ. 23213 50329) και Παπαδόπουλο Αθανάσιο (τηλ.23213 50339).
-
Για να μαθαίνετε πάντα όλα τα νέα, κάντε like στη σελίδα μας olanea.gr