ΣΕΡΡΕΣ: Πώς θα λειτουργήσουν οι δύο λαϊκές την Τρίτη 12 Ιανουαρίου
Την Τρίτη 12-1-2021 η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης ο οποίος αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9).
ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
1 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
2 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
7 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
8 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
10 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
14 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
15 | ΒΡΑΙΛΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
16 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
23 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
24 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
26 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
27 | ΝΙΣΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
28 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
33 | ΔΑΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
35 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
37 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
38 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
40 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
43 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
48 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
49 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
51 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
53 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
55 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
57 | ΤΡΙΚΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
58 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
60 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
61 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
64 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
65 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
67 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
69 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
70 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
72 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
76 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
77 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
78 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
83 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
84 | ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
86 | ΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
87 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
88 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
89 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
91 | ΣΑΓΚΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
97 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
98 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
102 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
103 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
105 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
109 | ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
110 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
112 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
114 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
115 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Π | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
1 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
35 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
39 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
41 | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
43 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
53 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
57 | ΣΟΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
59 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
65 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
87 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
207 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
213 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
217 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
341 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
347 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
199 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
203 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
205 | ΖΕΡΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
225 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΡΟΥΘ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
227 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
229 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
231 | ΓΚΟΤΣΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | E | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
339 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
349 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
353 | ΜΑΤΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
357 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
359 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
371 | ΤΟΜΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
377 | ΤΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
379 | ΣΑΡΗΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | E | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
Η παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης ο οποίος αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8).
ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | |
1 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
2 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
3 | ΝΗΣΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
4 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
5 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
6 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
7 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
8 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑ | Π |
9 | ΚΑΝΤΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
10 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
11 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
14 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
15 | ΝΤΟΥΝΤΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Π |
16 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
18 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
19 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
20 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
21 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
22 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π |
23 | ΜΑΛΕΤΣΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
24 | ΛΙΟΥΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
25 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
26 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π |
28 | ΡΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π |
30 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π |
31 | ΠΕΝΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π |
33 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
34 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
35 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
37 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π |
38 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
39 | ΜΑΤΖΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Π |
41 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
42 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
43 | ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
44 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π |
45 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
46 | ΜΗΤΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
47 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
48 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
49 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
50 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π |
51 | ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Π |
52 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
53 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
54 | ΤΖΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Π |
55 | ΠΑΖΔΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
56 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
57 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π |
58 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Π |
59 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π |
60 | ΠΕΝΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
61 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
62 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π |
63 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
64 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
65 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π |
66 | ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
67 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
68 | ΤΕΚΙΣΤΙΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
69 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
70 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
71 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
72 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
73 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
74 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
75 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
76 | ΦΟΙΝΙΑΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Π |
77 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π |
78 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
81 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
83 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
85 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
87 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
89 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
91 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε |
92 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
93 | ΓΚΑΛΟΥΠΗΣ-ΧΑΒΑΛΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε |
94 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
95 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε |
96 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
97 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΆΝΝΑ | Ε |
98 | ΜΙΧΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ε |
99 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | Ε |
100 | ΠΑΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε |
101 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
102 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε |
104 | ΝΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
105 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
106 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
107 | ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π |
110 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
111 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
112 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
113 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
114 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε |
115 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |